PRICE INDEX
价格指数
主流不锈钢品种现货价格及涨跌情况
| 品种 | 地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 涨跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304冷轧不锈钢卷 | 无锡 | 2.0mm | 14,850 | +50 | +0.34% | 2025-05-20 |
| 304冷轧不锈钢卷 | 佛山 | 2.0mm | 14,920 | +40 | +0.27% | 2025-05-20 |
| 304热轧不锈钢卷 | 无锡 | 5.0mm | 13,650 | +30 | +0.22% | 2025-05-20 |
| 201冷轧不锈钢卷 | 无锡 | 1.0mm | 9,620 | -20 | -0.21% | 2025-05-20 |
| 201热轧不锈钢卷 | 佛山 | 3.0mm | 8,850 | — | 0.00% | 2025-05-20 |
| 430冷轧不锈钢卷 | 无锡 | 2.0mm | 8,150 | — | 0.00% | 2025-05-20 |
| 316L冷轧不锈钢卷 | 无锡 | 2.0mm | 25,300 | +120 | +0.48% | 2025-05-20 |
| 316L热轧不锈钢卷 | 佛山 | 5.0mm | 23,800 | +100 | +0.42% | 2025-05-20 |
| 304不锈钢中厚板 | 无锡 | 12mm | 15,600 | +80 | +0.52% | 2025-05-20 |
| 304不锈钢坯 | 华东 | 150×150 | 12,300 | +50 | +0.41% | 2025-05-20 |
LATEST QUOTES
最新行情
实时跟踪不锈钢市场最新报价
304冷轧卷
无锡现货
14,850
+50 +0.34%
现货
304冷轧卷
佛山现货
14,920
+40 +0.27%
现货
304热轧卷
无锡现货
13,650
+30 +0.22%
现货
201冷轧卷
无锡现货
9,620
-20 -0.21%
现货
430冷轧卷
无锡现货
8,150
— 0.00%
现货
316L冷轧卷
无锡现货
25,300
+120 +0.48%
现货